Сегментные отрезные алмазные круги СПЛИТСТОУН диаметром от 105 до 600 мм (сухая резка) и от 300 до 2500 мм (мокрая резка) предназначены для резки бетона, железобетона, асфальта, гранита, мрамора и других материалов. Высокое качество реза и максимальный ресурс алмазных кругов достигается при работе с именно теми материалами, для которых они были разработаны.
Для оформления заказа сначала подберите подходящий вариант круга в расположенной ниже таблице, запомните его артикул и затем отметьте этот артикул в выпадающем списке "Выберите артикул".
Рекомендуемый материал: | асфальт, кирпич, абразивы |
Возможный материал: | бетон, свежий бетон |
Нерекомендуемый материал: | гранит, тяжелый бетон, железобетон |
Расшифровка спецификации: диски имеют обозначение "1A1RSS DxLxTxXxHxn материал ресурс"
например: 1A1RSS 350х40х2,8х10×25,4×23 Бетон 37, где
1A1RSS — тип по форме СЕГМЕНТНЫЙ D — наружный диаметр (350 мм) L — длина сегмента (40 мм) T — ширина сегмента (2,8 мм) X — высота сегмента (10 мм) H — диаметр посадочного отверстия (25,4 мм) n — количество сегментов (23 шт.) Бетон — рекомендуемый материал 37 — ресурс (37 кв.м.) |
![]() |
Артикул | Диаметр диска (мм) | Тип резки (сухая/ мокрая) | Макс. глубина резки (мм) | Ресурс диска (м2) | Диаметр посадочного отверстия (мм) | Размеры сегмента (длина* ширина* высота, мм) | Количе- ство сегмен- тов | Категория диска | Цена * (руб.) |
73108 | 350 | Сухая резка | 120 | 40 | 25,4 | 40x3,2x10 | 24 | Standard | 5 916 |
73358 | 350 | Сухая резка | 120 | 25 | 25,4+PH | 40x3x10 | 21 | Econom | 6 443 |
73354 | 350 | Сухая резка | 120 | 40 | 25,4+PH | 40x3x10 | 21 | Standard | 6 776 |
2505 | 350 | Сухая резка | 120 | 55 | 25,4 | 40x2,8x7 | 23 | Premium | 7 217 |
73350 | 350 | Сухая резка | 120 | 55 | 25,4+PH | 40x3x10 | 21 | Premium | 7 272 |
2504 | 350 | Сухая резка | 120 | 80 | 25,4 | 40x2,8x10 | 24 | Professional | 7 604 |
110480 | 350 | Сухая резка | 120 | 60 | 25,4 | 40x3,2x10 | 21 | Standard | 9 458 |
73346 | 350 | Сухая резка | 120 | 80 | 25,4+PH | 40x3x10 | 21 | Professional | 9 962 |
73359 | 400 | Сухая резка | 145 | 28 | 25,4+PH | 40x3x10 | 24 | Econom | 6 881 |
73355 | 400 | Сухая резка | 145 | 45 | 25,4+PH | 40x3x10 | 24 | Standard | 7 655 |
73351 | 400 | Сухая резка | 145 | 60 | 25,4+PH | 40x3x10 | 24 | Premium | 8 033 |
73453 | 400 | Сухая резка | 145 | 75 | 25,4 | 40x3,2x10 | 28 | Standard | 8 284 |
73457 | 400 | Сухая резка | 145 | 90 | 25,4 | 40x3,2x10 | 28 | Professional | 9 674 |
110482 | 400 | Сухая резка | 145 | 75 | 25,4 | 40x3,2x10 | 28 | Standard | 9 896 |
73347 | 400 | Сухая резка | 145 | 90 | 25,4+PH | 40x3x10 | 24 | Professional | 9 931 |
73352 | 450 | Сухая резка | 160 | 75 | 25,4+PH | 40x3,4x10 | 30 | Premium | 8 359 |
73454 | 450 | Сухая резка | 160 | 70 | 25,4 | 40x3,2x7 | 32 | Econom | 8 594 |
73455 | 450 | Сухая резка | 160 | 90 | 25,4 | 40x3,2x10 | 32 | Standard | 9 421 |
73356 | 450 | Сухая резка | 160 | 55 | 25,4+PH | 40x3,4x10 | 30 | Standard | 9 874 |
73360 | 450 | Сухая резка | 160 | 35 | 25,4+PH | 40x3,4x10 | 30 | Econom | 10 242 |
73458 | 450 | Сухая резка | 160 | 110 | 25,4 | 40x3,6x10 | 32 | Professional | 11 965 |
110483 | 450 | Сухая резка | 160 | 75 | 25,4 | 40x3,6x10 | 24 | Standard | 13 411 |
18364 | 500 | Сухая резка | 130 | 25,4 | 40x4,2x9,5+0,5 | 30 | Standard | 15 240 | |
73459 | 600 | Сухая резка | 200 | 150 | 25,4 | 40x4,2x10 | 42 | Premium | 17 177 |
73456 | 600 | Сухая резка | 200 | 120 | 25,4 | 40x4,2x10 | 42 | Professional | 19 182 |
2385 | 600 | Мокрая резка | 200 | 170 | 25,4 | 40x4,2x9,5+0,5 | 42 | Premium | 20 396 |
2501 | 600 | Сухая резка | 200 | 135 | 25,4 | 40x4,2x10 | 42 | Premium | 20 845 |
127377 | 800 | Мокрая резка | 120 | 25,4 | 40x4,5x8+2 | 46 | Premium | 33 979 |
* - цену уточняйте у консультанта
Диаметр диска (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 600 |
Ресурс диска(м2) | 50 | 74 | 55 | 80 | 60 | 70 | 105 | 135 |
Производительность (см2/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Диаметр посадочного отверстия (мм) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
Длина сегмента | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ширина сегмента | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
Высота сегмента | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Колличество сегментов | 21 | 21 | 23 | 23 | 28 | 23 | 32 | 42 |
Максимальная глубина резки (мм) | 100 | 100 | 120 | 120 | 145 | 160 | 160 | 200 |
Категория инструмента | premium | premium | premium | premium | premium | premium | premium | premium |
Производитель | Сплитстоун |
Диаметр диска, мм | 300-800 |